<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>CNV Woondiensten</title>
		<link>http://www.cnvvakmensen.nl/</link>
		<description></description>
		<language>en</language>
		<image>
			<title>CNV Woondiensten</title>
			<url>http://www.cnvvakmensen.nl/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.cnvvakmensen.nl/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description></description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 11:20:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Informatie reorganisatie</title>
			<link>http://www.cnvvakmensen.nl/caos/woondiensten/nieuws/item/informatie-reorganisatie/</link>
			<description><![CDATA[Op 12 januari jongstleden zijn de vakbonden CNV Vakmensen, FNV Woondiensten en de Unie door jouw werkgever geïnformeerd over de aanstaande krimp in fte’s bij de afdeling Vastgoed. In totaal zal een kwart van de medewerkers daar zijn of haar baan verliezen. De ondernemingsraad dienst een advies uit te brengen op het voorgenomen besluit van de werkgever en hoort dat, aldus jouw werkgever, vóór 8 februari aanstaande klaar te hebben. De RvC wenst op 9 februari een definitief besluit te nemen, waarmee net voor Carnaval de gesprekken met de betrokken medewerkers kunnen plaatsvinden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Op 12 januari jongstleden zijn de vakbonden CNV Vakmensen, FNV Woondiensten en de Unie door jouw werkgever geïnformeerd over de aanstaande krimp in fte’s bij de afdeling Vastgoed. In totaal zal een kwart van de medewerkers daar zijn of haar baan verliezen. De ondernemingsraad dienst een advies uit te brengen op het voorgenomen besluit van de werkgever en hoort dat, aldus jouw werkgever, vóór 8 februari aanstaande klaar te hebben. De RvC wenst op 9 februari een definitief besluit te nemen, waarmee net voor Carnaval de gesprekken met de betrokken medewerkers kunnen plaatsvinden.</b> <br /><br /> <link fileadmin/bestanden/nieuwsbrief/2012/120127-informatie-reorganisatie.pdf _blank download>Lees nieuwsbrief &gt;&gt;</link>]]></content:encoded>
			<category>Woondiensten</category>
			
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 10:54:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Cao-onderhandelingen Woondiensten opgeschort</title>
			<link>http://www.cnvvakmensen.nl/caos/woondiensten/nieuws/item/cao-onderhandelingen-woondiensten-opgeschort/</link>
			<description><![CDATA[De cao-onderhandelingen zijn tijdelijk opgeschort. De onderhandelingspartijen hebben dit in goed overleg besloten. Er bestaat nog teveel onduidelijkheid rond de pensioenen om 27 januari verder te kunnen onderhandelen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>De cao-onderhandelingen zijn tijdelijk opgeschort. De onderhandelingspartijen hebben dit in goed overleg besloten. Er bestaat nog teveel onduidelijkheid rond de pensioenen om 27 januari verder te kunnen onderhandelen.</b> <br /><br /> In de derde onderhandelingsronde op 20 januari constateerden de partijen dat zij geen spijkers met koppen kunnen slaan zolang een aantal vraagstukken over de pensioenen nog open ligt. De antwoorden daarop kosten meer tijd dan verwacht. <br /><br />Het pensioenfonds onderzoekt momenteel de verschillende vraagstukken. Het bestuur van het fonds neemt over de vraagstukken 15 februari een besluit.. CAO-partijen kunnen dan beoordelen welke invloed dit heeft op de CAO. Nieuwe onderhandelingen worden ingepland. De data zijn binnenkort bekend.]]></content:encoded>
			<category>Woondiensten</category>
			
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 13:10:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Dilemma in 3e ronde cao-onderhandelingen </title>
			<link>http://www.cnvvakmensen.nl/caos/woondiensten/nieuws/item/dilemma-in-3e-ronde-cao-onderhandelingen/</link>
			<description><![CDATA[Na een intensieve dag onderhandelen zijn de cao-onderhandelaars in de derde ronde voor een onverwacht dilemma geplaatst. Oorzaak is een probleem bij de berekening van de pensioenpremie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Na een intensieve dag onderhandelen zijn de cao-onderhandelaars in de derde ronde voor een onverwacht dilemma geplaatst. Oorzaak is een probleem bij de berekening van de pensioenpremie.</b> <br /><br /> Pensioenfondsen zijn verplicht om een kostendekkende premie te vragen. In 2006&nbsp; is bij de invoering van het Flexpensioen berekend dat die kostendekkende premie voor SPW ongeveer op 24% ligt. Cao-partijen hebben in 2006 echter besloten om een hogere premie te vragen van 31%. In de cao-onderhandelingen is toen afgesproken om die 7% extra premie te gebruiken voor een betere garantie op de indexatie van de pensioenen.<br /><br />Voor de berekening van een kostendekkende premie moet gebruik worden gemaakt van de rentevoorschriften en de berekeningsvoorschriften van De Nederlandse Bank (DNB). De rente is op het moment erg laag. Bij een lage rente gaat de kostendekkende premie fors omhoog. In december vorig jaar is een inschatting gemaakt dat de gevraagde premie van 31%&nbsp; net toereikend is voor de kostendekkende premie 2012.&nbsp; <br /><br />Afgelopen vrijdag werden de cao-onderhandelaars tijdens de onderhandelingen onaangenaam verrast met het bericht dat de kostendekkende premie voor 2012 misschien boven de 31% komt te liggen. Dat is op basis van een eerste globale berekening op basis van het nieuwe rentevoorschrift dat de DNB half januari bekend heeft gemaakt.&nbsp; 
<h3><strong>Dilemma voor de onderhandelaars</strong></h3>
Dit bericht plaatst de onderhandelaars voor een lastig dilemma. Op een premieverhoging zit niemand in de sector te wachten. Een premieverhoging leidt tot hogere loonkosten. Dat grijpt dan weer direct in op loonruimte voor 2012.<br /><br />Een andere oplossing is om de pensioenregeling voor 2012 tijdelijk te versoberen. Die oplossing is verre van gemakkelijk. Ingrijpen in de pensioenregeling tijdens een lopend boekjaar leidt tot forse administratieve problemen bij het fonds. Het bestuur van SPW zal hiervoor een impact-analyse moeten laten maken. Als daaruit blijkt dat het bestuurlijk risico te groot is dan zal het SPW-bestuur zo'n wijziging in het lopende boekjaar niet kunnen accepteren.<br /><br />Een derde mogelijkheid is om over te stappen op een andere berekeningssystematiek van de pensioenpremie. Er wordt dan gerekend met een gemiddelde premie berekend over meerdere jaren. Het is echter de vraag of deze andere manier van premie berekenen actuarieel goed kan worden onderbouwd.
<h3>Hoe nu verder?</h3>
CNV onderhandelaar Van den Brink: “Allereerst zal zo snel mogelijk door de actuarissen van SPW moeten worden berekend of een premie van 31% genoeg kostendekkend is of niet. De uitkomst van die berekening is bepalend voor de vervolgstappen. Daarnaast moet door het pensioenfonds worden uitgezocht in hoeverre de verschillende opties haalbaar zijn. Het is te hopen dat voor de volgende onderhandelingsronde van a.s. vrijdag 27 januari alle informatie op tafel ligt. Lukt dat niet dan zal deze onderhandelingsdatum misschien naar een later tijdstip verschoven moeten worden.”]]></content:encoded>
			<category>Woondiensten</category>
			
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 11:17:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Topsalarissen bestuurders woningcorporaties</title>
			<link>http://www.cnvvakmensen.nl/caos/woondiensten/nieuws/item/topsalarissen-bestuurders-woningcorporaties/</link>
			<description><![CDATA[Verdient jouw bestuurder een topsalaris? Of is er eigenlijk sprake van een flop, omdat hij/zij wel erg veel verdiend? Van de minister mogen aanvoerders van woningcorporaties per 1 januari 2013 niet meer dan 1,3 keer een ministerssalaris verdienen. Dat staat gelijk aan 193.000 euro. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Verdient jouw bestuurder een topsalaris? Of is er eigenlijk sprake van een flop, omdat hij/zij wel erg veel verdiend? Van de minister mogen aanvoerders van woningcorporaties per 1 januari 2013 niet meer dan 1,3 keer een ministerssalaris verdienen. Dat staat gelijk aan 193.000 euro. </b> <br /><br /> Onlangs maakte minister Spies van Binnenlandse Zaken bekend bij welke woningcorporaties de bestuurders nog boven deze grens wordt betaald. Dat mag dus na de aanstaande jaarwisseling niet meer. Althans, bij bestuurswisselingen zal de nieuwkomer niet meer mogen krijgen dan dat normbedrag van 193.000 euro. Bestaande beloningsafspraken valt wettelijk niet aan te tornen. 
Wel kan de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging aandringen op een geste. Iets wat natuurlijk des te prangender wordt als binnen de corporatie het geld overal vandaan moeten worden geschraapt als er investeringen moeten worden gepleegd, pensioenpremies voldaan of salarissen betaald. <br /><br />Woningcorporaties hebben in 2010 aan minister Spies moeten doorgeven of er directeuren/bestuurders zijn die een beloning boven deze norm hebben. Dat lijstje heeft de minister openbaar gemaakt. Het levert 99 gevallen van een té hoge beloning op, volgens die nieuwe norm. <br /><br />Wil jij weten of er bij jouw corporatie teveel wordt betaald aan de directeur/bestuurder?<br /><br />Klik <span style="font-family: Verdana; font-size: 10pt;"><link http://www.cnvvakmensen.nl/fileadmin/bestanden/dig-nieuwsbrief/woondiensten/overzicht_beloning_rvb_corporaties_2010_2.pdf - external-link-new-window>hier</link></span> voor het overzicht.]]></content:encoded>
			<category>Woondiensten</category>
			
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 10:31:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Project ‘Zo werkt het gewoon’ stopt</title>
			<link>http://www.cnvvakmensen.nl/caos/woondiensten/nieuws/item/project-zo-werkt-het-gewoon-stopt/</link>
			<description><![CDATA[Het project Aanpak Agressie, Geweld en Werkdruk bij corporaties wordt beëindigd. Het project heeft veel goede resultaten opgeleverd zoals bijvoorbeeld een toolkit die corporaties kunnen gebruiken voor de aanpak van agressie en geweld.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Het project Aanpak Agressie, Geweld en Werkdruk bij corporaties wordt beëindigd. Het project heeft veel goede resultaten opgeleverd zoals bijvoorbeeld een toolkit die corporaties kunnen gebruiken voor de aanpak van agressie en geweld.</b> <br /><br /> Het project-met-de-lange-naam, dat in de branche al gauw ‘Zo werkt het gewoon’ werd genoemd, wordt in de komende maand geëvalueerd. Daarvoor worden effectmetingen gedaan bij de corporaties die deelnamen aan het project. Er zijn 85 individuele werknemers geholpen net een coachingtraject werkdruk.&nbsp;<br /><br />Hoewel het eind van het eerste deel van het project nu is bereikt, gaat het tegelijkertijd gewoon dóór; maar dan in de vorm van een portal ‘Aanpak agressie en werkdruk’. De toolkit en alle andere opbrengsten van dit project worden daarvoor ondergebracht op de website van FLOW.&nbsp;<br /><br />De sector mag nog tot 2014 rekenen op ondersteuning bij de aanpak van agressie, geweld en te hoge werkdruk. De bedachte hulpmiddelen zijn: 
<ul><li>een FLOW-adviesdesk, waar zowel werkgevers als werknemers met vragen terecht kunnen</li><li>FLOW-adviseurs, die op lokatie voorlichting en advies kunnen geven</li><li>persoonlijke coachingstrajecten voor maximaal 65 medewerkers</li><li>online-coaching voor maximaal 15 medewerkers</li></ul>
Meer weten? <link fileadmin/bestanden/dig-nieuwsbrief/woondiensten/Zo_werkt_het.pdf _blank download>Klik hier voor de laatste nieuwsbrief van het project &gt;&gt;</link>]]></content:encoded>
			<category>Woondiensten</category>
			
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 09:35:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Woningcorporatie Welbions in reorganisatie</title>
			<link>http://www.cnvvakmensen.nl/caos/woondiensten/nieuws/item/woningcorporatie-welbions-in-reorganisatie/</link>
			<description><![CDATA[Op 11 januari jongstleden heeft CNV Vakmensen samen met de collega van FNV Bouw met uw directie gesproken over reorganisatie-ontwikkelingen die bij Welbions
aan de orde zijn. In de personeelsbijeenkomsten bent u hierover ook geïnformeerd. Hoewel de plannen nog niet volledig zijn uitgewerkt, zijn de voorziene gevolgen
dusdanig dat er een sociaal plan nodig zal zijn om die op een verantwoorde wijze op te vangen. Er is met uw directie een aantal data afgesproken om de inhoud van het
sociaal plan te bespreken.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Op 11 januari jongstleden heeft CNV Vakmensen samen met de collega van FNV Bouw met uw directie gesproken over reorganisatie-ontwikkelingen die bij Welbions
aan de orde zijn. In de personeelsbijeenkomsten bent u hierover ook geïnformeerd. Hoewel de plannen nog niet volledig zijn uitgewerkt, zijn de voorziene gevolgen
dusdanig dat er een sociaal plan nodig zal zijn om die op een verantwoorde wijze op te vangen. Er is met uw directie een aantal data afgesproken om de inhoud van het
sociaal plan te bespreken.</b> <br /><br /> <link fileadmin/bestanden/nieuwsbrief/2012/120118-woningcoorporatie-welbions-reorganisatie.pdf _blank download>Lees nieuwsbrief &gt;&gt;</link>]]></content:encoded>
			<category>Woondiensten</category>
			
			<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 17:10:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Grote verschillen tijdens 2e onderhandelsronde</title>
			<link>http://www.cnvvakmensen.nl/caos/woondiensten/nieuws/item/grote-verschillen-tijdens-2e-onderhandelsronde/</link>
			<description><![CDATA[In de 2e onderhandelingsronde voor de cao 2012 zijn alle werknemers- en werkgevers voorstellen in goede sfeer diepgaand besproken. Na pittige discussies liggen de onderlinge verschillen duidelijk op tafel. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>In de 2e onderhandelingsronde voor de cao 2012 zijn alle werknemers- en werkgevers voorstellen in goede sfeer diepgaand besproken. Na pittige discussies liggen de onderlinge verschillen duidelijk op tafel. </b> <br /><br /> CNV-onderhandelaar&nbsp; Aart van  den Brink: &quot;We zijn  een volle dag heel intensief met elkaar in  gesprek geweest. Daarbij is  hard gewerkt. Alle voorstellen zijn wederzijds  toegelicht en ingedeeld  in onderhandelingsclusters. Daarbij onderscheiden  we thema's als  bijvoorbeeld loon, pensioen, werkgelegenheid en scholing,  duurzaam  meedoen, vakantie(verlof), medezeggenschap en overige zaken.  Uit de  discussie over de thema's blijkt dat er nog grote verschillen  overbrugd  moeten worden.&quot;&nbsp; 
De cao-onderhandelaars hebben afgesproken  om in dit  stadium nog geen inhoudelijke mededelingen over de voortgang  van de  onderhandelingen naar buiten te brengen. &nbsp; 
<h3>Publiciteit niet volledig vermijden</h3>
Onderhandelaar Van den Brink: &quot;Een  broedende kip  moet je niet storen. Dat wil niet zeggen dat we tijdens  de komende  onderhandelingen geen inhoudelijke mededelingen doen. Dat  kan zijn  omdat er voldoende voortgang is geboekt om een mededeling naar  buiten  te brengen. Het kan ook zo zijn dat we merken dat de kip  het ei niet  verder wil uitbroeden en koud dreigt te laten worden.  In zo'n geval  zullen we publiciteit zeker niet schromen. Houd daarom  onze  nieuwsbrieven nauwlettend in de gaten. De volgende ronde is op  vrijdag  20 januari. Maandag 23 januari verschijnt onze volgende nieuwsbrief.&quot;]]></content:encoded>
			<category>Woondiensten</category>
			
			<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 09:19:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Principeakkoord sociaal plan bij woonstad</title>
			<link>http://www.cnvvakmensen.nl/caos/woondiensten/nieuws/item/principeakkoord-sociaal-plan-bij-woonstad/</link>
			<description><![CDATA[Afgelopen week zijn we met Woonstad een sociaal plan overeengekomen. Het heeft
even geduurd, maar uiteindelijk zijn we tevreden met het resultaat. We denken dat
we hiermee een goed vangnet hebben neergelegd voor de komende periode, waarin
de organisatie zich ongetwijfeld behoorlijk zal wijzigen en waarbij er ook sprake zal
zijn van een vermindering aan fte's]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Afgelopen week zijn we met Woonstad een sociaal plan overeengekomen. Het heeft
even geduurd, maar uiteindelijk zijn we tevreden met het resultaat. We denken dat
we hiermee een goed vangnet hebben neergelegd voor de komende periode, waarin
de organisatie zich ongetwijfeld behoorlijk zal wijzigen en waarbij er ook sprake zal
zijn van een vermindering aan fte's</b> <br /><br /> <link fileadmin/bestanden/nieuwsbrief/2011/11_12_19_Principeakkoord_sociaal_plan_bij_woonstad.pdf - download>Lees nieuwsbrief&gt;&gt;</link>]]></content:encoded>
			<category>Woondiensten</category>
			
			<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 17:17:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Acantus: van vakspecialist naar allrounder leidt tot forse vermindering arbeidsplaatsen</title>
			<link>http://www.cnvvakmensen.nl/caos/woondiensten/nieuws/item/acantus-van-vakspecialist-naar-allrounder-leidt-tot-forse-vermindering-arbeidsplaatsen/</link>
			<description><![CDATA[Sinds september 2011 zijn FNV Bouw en CNV Vakmensen in gesprek met uw directie over de wijze waarop de technische dienst bij Acantus organisatorisch en personeel wordt ingevuld. De directie heeft aangegeven, dat zij de formatie per 1 januari 2016 wil hebben teruggebracht naar 54 voltijds formatieplaatsen. Een forse vermindering. Over dit proces en de gevolgen van de betrokken medewerkers wil zij nu afspraken met ons maken.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Sinds september 2011 zijn FNV Bouw en CNV Vakmensen in gesprek met uw directie over de wijze waarop de technische dienst bij Acantus organisatorisch en personeel wordt ingevuld. De directie heeft aangegeven, dat zij de formatie per 1 januari 2016 wil hebben teruggebracht naar 54 voltijds formatieplaatsen. Een forse vermindering. Over dit proces en de gevolgen van de betrokken medewerkers wil zij nu afspraken met ons maken.</b> <br /><br /> <link fileadmin/bestanden/nieuwsbrief/2011/11_01_12_Nieuwsbrief_leden_Acantus__reorganiatie_TD__van_vakspecialist_naar_allrounder_leider.pdf - download>Lees nieuwsbrief&gt;&gt;</link>]]></content:encoded>
			<category>Woondiensten</category>
			
			<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 15:55:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Reorganisatie Servatius</title>
			<link>http://www.cnvvakmensen.nl/caos/woondiensten/nieuws/item/reorganisatie-servatius/</link>
			<description><![CDATA[Geachte leden, Onlangs hebben de 3 vakorganisaties hun zorgen en vragen over het reorganisatietraject schriftelijk neergelegd bij jullie directie. Een kopie van deze brief d.d. 20 oktober jl. hebben we jullie op 25 oktober 2011 toegezonden. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Geachte leden, Onlangs hebben de 3 vakorganisaties hun zorgen en vragen over het reorganisatietraject schriftelijk neergelegd bij jullie directie. Een kopie van deze brief d.d. 20 oktober jl. hebben we jullie op 25 oktober 2011 toegezonden. </b> <br /><br /> <link fileadmin/bestanden/nieuwsbrief/2011/11_12_13_Reorganisatie_Servatius.pdf - download>Lees nieuwsbrief&gt;&gt;</link>]]></content:encoded>
			<category>Woondiensten</category>
			
			<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 13:21:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Onderhandelingen gestart voor cao 2012</title>
			<link>http://www.cnvvakmensen.nl/caos/woondiensten/nieuws/item/onderhandelingen-gestart-voor-cao-2012/</link>
			<description><![CDATA[“Duurzaam werk loont zeker” is het CNV Vakmensen motto voor de cao 2012. De vakgroep Woondiensten heeft 4 speerpunten  voor de onderhandelingen: participatie, loon, innovatie en duurzaamheid. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>“Duurzaam werk loont zeker” is het CNV Vakmensen motto voor de cao 2012. De vakgroep Woondiensten heeft 4 speerpunten  voor de onderhandelingen: participatie, loon, innovatie en duurzaamheid. </b> <br /><br /> Na een peiling onder 736 werknemers in de sector  (leden en ongeorganiseerden) over diverse onderwerpen heeft de vakgroep  CNV Woondiensten (onderdeel van CNV Vakmensen) de voorstellen voor de  cao Woondiensten 2012 opgesteld.
Een kleine greep uit de voorstellenbrief van CNV Vakmensen:
<ul><li>Een gematigde loonsverhoging van 2,5% per 1 januari 2012 </li><li>Een aparte compensatie voor&nbsp; de sterke stijging van ziektekosten van 25 euro per maand. </li><li>Gelijke inkomens stijgingen voor medewerkers en leden van de raad vakgroepbestuur</li><li>Invoering van het ‘nieuwe werken’ door verplichte afspraken met de ondernemingsraad</li><li>Meer zeggenschap van de medewerker over arbeidstijden, zodat er een betere aansluiting tussen privé en werk ontstaat.</li><li>Werkervaringsplaatsen voor stagiaires</li><li>0,5% werkgeversbijdrage voor de komende vitaliteitsregeling als opvolger van de spaarloonregeling</li><li>Een betere aansluiting op de veranderende wetgeving als het gaat om verlof en einde dienstverband&nbsp; bij 65 jaar</li></ul>
Cao-onderhandelaar,  Aart van den Brink: “Afgelopen vrijdag is de eerste ronde van de  cao-onderhandelingen in goede sfeer gestart. De onderhandelaars hebben  hun voorstellen toegelicht. Voor de tweede ronde in januari 2012 zullen  we de voorstellen bestuderen en met een reactie komen.”  
Wat opvalt is dat werkgevers hun onderhandelingsteam  drastisch hebben gewijzigd. Het is niet meer de Aedes-directie die de  onderhandelingen voert. Dit jaar is gekozen voor een onderhandelaars  delegatie van 3 corporatie directeuren ondersteund door de  beleidsmedewerkers van Aedes. Van den Brink:” Met deze ontwikkeling gaan  corporaties meer in de pas lopen met cao-onderhandelingen in andere  sectoren. In de marktsector is het heel gebruikelijk dat het bestuur van  een werkgevers vereniging zelf over de cao onderhandelt.” 
Lees <link ../fileadmin/bestanden/dig-nieuwsbrief/woondiensten/CNV_voorstellen_voor_de_CAOonderhandelingen_2012_Woondiensten_.pdf - external-link-new-window>hier </link>de volledige tekst van de voorstellenbrief van CNV Vakmensen.]]></content:encoded>
			<category>Woondiensten</category>
			
			<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 11:15:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>CNV Vakmensen: &quot;Directie Huis en Erf schendt alle afspraken”</title>
			<link>http://www.cnvvakmensen.nl/caos/woondiensten/nieuws/item/cnv-vakmensen-directie-huis-en-erf-schendt-alle-afspraken/</link>
			<description><![CDATA[“De werknemers bij woningcorporatie Huis en Erf in Schijndel hebben zich altijd bijzonder coöperatief opgesteld, maar er niets voor terug gekregen. Het vertrouwen in de directeur/bestuurder hebben ze opgezegd, daarin gesteund door de ondernemingsraad.&quot; Dat stelt Robbim Heins, bestuurder van CNV Vakmensen. Woningcorporatie Huis en Erf kondigde vorige maand een grootschalige reorganisatie aan. Het aantal fte’s moet terug van 65 naar 47.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>“De werknemers bij woningcorporatie Huis en Erf in Schijndel hebben zich altijd bijzonder coöperatief opgesteld, maar er niets voor terug gekregen. Het vertrouwen in de directeur/bestuurder hebben ze opgezegd, daarin gesteund door de ondernemingsraad.&quot; Dat stelt Robbim Heins, bestuurder van CNV Vakmensen. Woningcorporatie Huis en Erf kondigde vorige maand een grootschalige reorganisatie aan. Het aantal fte’s moet terug van 65 naar 47.</b> <br /><br /> Heins: &quot;De  dominante wijze van werken van de directrice, zonder enig overleg, stuit veel  mensen tegen de borst. Vorige maand zegde het personeel daarom het vertrouwen in  haar op. Dat wantrouwen lijkt nu gestut door de laatste stunt van de werkgever:  die negeert afspraken dat, zolang een speciaal aangestelde vertrouwenscommissie  aan het werk is, er geen reorganisatie wordt doorgedrukt. En nu vraagt de  directrice medewerkers en de vakbonden te ‘tekenen bij het kruisje’. En dat  kruisje staat dan onderaan een niet voldoende sociaal plan.
Robbim Heins:  “Terwijl die vertrouwenscommissie juist was aangesteld om te onderzoeken wat het  best is voor de onderneming. Echter, zonder die conclusie te kennen wil de  directrice vandaag al gesprekken  voeren met de medewerkers. Die krijgen dan te horen of ze mogen blijven of niet.  Dit is echt belachelijk en tegen alle afspraken in. Nota bene, zij had van de  raad van Toezicht het dringend advies gekregen eerst rust te brengen in de  organisatie.&quot;
Heins had woensdag een overleg met de  medewerkers: “Geloof me, dat was een aangrijpende bijeenkomst. Men wilde altijd  vooral meewerken om het bedrijf verder te helpen. Maar dat blijkt nu voor niks  te zijn geweest. De gebeurtenissen stapelen zich nu in hoog tempo op. CNV  Vakmensen beraadt zich op de vervolgstappen. Want het is overduidelijk dat die  er moeten komen.”]]></content:encoded>
			<category>Persberichten</category>
			<category>Woondiensten</category>
			
			<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 10:56:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Bestuurscrisis woningcorporatie Huis en Erf te Schijndel</title>
			<link>http://www.cnvvakmensen.nl/caos/woondiensten/nieuws/item/bestuurscrisis-woningcorporatie-huis-en-erf-te-schijndel/</link>
			<description><![CDATA[Het personeel van woningcorporatie Huis en Erf te Schijndel heeft het vertrouwen opgezegd in directeur-bestuurder (a.i.) mevr. K. Rosielle. Op donderdag 20 oktober jl. heeft het personeel dit in een brief aan de Raad van Toezicht kenbaar gemaakt. Het personeel geeft aan dat er sprake is van een angstcultuur. Er wordt niet naar de medewerkers geluisterd. Het is over het personeel, zonder het personeel.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Het personeel van woningcorporatie Huis en Erf te Schijndel heeft het vertrouwen opgezegd in directeur-bestuurder (a.i.) mevr. K. Rosielle. Op donderdag 20 oktober jl. heeft het personeel dit in een brief aan de Raad van Toezicht kenbaar gemaakt. Het personeel geeft aan dat er sprake is van een angstcultuur. Er wordt niet naar de medewerkers geluisterd. Het is over het personeel, zonder het personeel.</b> <br /><br /> Op vrijdag 21 oktober heeft CNV Vakmensen en  FNV&nbsp;Woondiensten gesproken met de voorzitter van de Raad van Toezicht.daarbij drongen de bonden erop aan dat de directeur-bestuurder en  haar rechterhand tijdelijk hun taken voor Huis en Erf neerleggen. 
Een  commissie van goede diensten/verkenner moet aan het werk gezet worden om met  aanbevelingen naar de Raad van Toezicht te komen. De dagelijkse leiding zal  gegeven moeten worden aan een leidinggevende in het managementteam. 
<div>De Voorzitter van de Raad van Toezicht heeft nog geen besluit genomen, maar  wenst eerst de directeur-bestuurder de gelegenheid te geven haar woordje te  doen.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>Bestuurder Robbim Heins van CNV Vakmensen: &quot;Wij hebben bij de voorzitter Raad van Toezicht  aangedrongen op snelheid. Het personeel staat onder een enorme druk. Je mag het  personeel niet langer in spanning laten. In de achterbanraadpleging van vrijdag 21 oktober was ik onder de  indruk van de moed en inzet van de medewerkers. Het&nbsp;personeel heeft aangegeven,  dat desondanks alles de dienstverlening gewoon doorgaat. De huurder mag hier  niet de dupe van worden. Dat getuigt van klasse.&quot;
</div>
<div>Na de achterbanraadpleging hebben de vakorganisaties een brief geschreven  aan de directeur-bestuurder:

<div>&quot;Op 20 oktober 2011 is door de medewerkers van Huis en Erf het vertrouwen in  u als directeur-bestuurder a.i. opgezegd middels een schrijven aan de Raad van  Toezicht.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>Desondanks zijn medewerkers van mening dat hierdoor de dienstverlening naar  de klanten niet in gevaar mag komen. De medewerkers verzoeken u daarom niet op  het kantoor van Huis&amp;erf te verschijnen, dan wel contact op te nemen met  medewerkers, Mocht u toch hiertoe besluiten dan zou dit een goede  dienstverlening wel in gevaar kunnen brengen.&quot;</div>
<div>&nbsp;</div>
In juni van dit jaar gaf de directie van Huis en Erf aan dat er  bezuinigd moet&nbsp;worden. De reorganisatie zou ten koste gaan van een kwart van de  banen (16,5 fte). Heins: &quot;Wat werknemers vooral dwars zit&nbsp;is de&nbsp;omvang en de  snelheid waarmee de bezuinigingen worden aangekondigd en doorgevoerd.&nbsp;Inmiddels  is in de afgelopen maanden de personeelsreductie door de directie bijgesteld.  Dat is echter niet aan het personeel gecommuniceerd. De corporatie heeft het  zeker moeilijk gehad, begin dit jaar is de vorige directeur-bestuurder door de  Raad van Toezicht ontslagen. De nieuwe directeur-bestuurder (a.i.) kreeg  ondermeer als opdracht van de Raad van Toezicht mee om&nbsp;de rust in de organisatie  te herstellen. Daar is de nieuwe directeur-bestuurder (a.i.) niet in  geslaagd.&nbsp;Als werknemers om uitleg vragen of aanbieden mee te denken over de  toekomst van het bedrijf, wordt de deur voor hun neus dichtgesmeten. Zo&nbsp;mag een  bedrijf niet met zijn&nbsp;mensen omgaan.&quot; </div>]]></content:encoded>
			<category>Woondiensten</category>
			
			<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 14:15:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Geef jouw mening over de cao Woondiensten 2012</title>
			<link>http://www.cnvvakmensen.nl/caos/woondiensten/nieuws/item/geef-je-mening-over-de-cao-2012/</link>
